⚙️ Kingston SO-DIMM para Portátil
| P/N | GB | MHz | Tipo | Voltaje | CL |
|---|---|---|---|---|---|
| KVR13S9S8/4 | 4GB | 1333MHz | PC3-10600 SO-DIMM | 1.5V | CL9 |
| KVR13S9S8/8 | 8GB | 1333MHz | PC3-10600 SO-DIMM | 1.5V | CL9 |
| KVR16S11/4 | 4GB | 1600MHz | PC3-12800 SO-DIMM | 1.5V | CL11 |
| KVR16S11/8 | 8GB | 1600MHz | PC3-12800 SO-DIMM | 1.5V | CL11 |
| KVR16LS11/4 | 4GB | 1600MHz | PC3L-12800 SO-DIMM | 1.35V | CL11 |
| KVR16LS11/8 | 8GB | 1600MHz | PC3L-12800 SO-DIMM | 1.35V | CL11 |
🖥️ Kingston DIMM para Escritorio
| P/N | GB | MHz | Voltaje | CL |
|---|---|---|---|---|
| KVR13N9S8/4 | 4GB | 1333MHz | 1.5V | CL9 |
| KVR13N9S8/8 | 8GB | 1333MHz | 1.5V | CL9 |
| KVR16N11/4 | 4GB | 1600MHz | 1.5V | CL11 |
| KVR16N11/8 | 8GB | 1600MHz | 1.5V | CL11 |
| KVR16LN11/4 | 4GB | 1600MHz | 1.35V | CL11 |
| KVR16LN11/8 | 8GB | 1600MHz | 1.35V | CL11 |
🔍 Cómo interpretar un Part Number Kingston
Ejemplo: KVR16LN11/8
- KVR: Kingston ValueRAM.
- 16: velocidad 1600 MT/s.
- L: DDR3L Low Voltage.
- N: DIMM estándar.
- 11: latencia CL11.
- /8: capacidad 8GB.
🧩 Compatibilidad y OEM
Kingston ValueRAM es común en actualizaciones de:
- Dell OptiPlex y Latitude.
- HP ProBook, EliteBook y ProDesk.
- Lenovo ThinkPad y ThinkCentre.
- Acer Aspire.
- ASUS VivoBook y equipos ensamblados.
- Placas ASUS, Gigabyte, MSI y ASRock DDR3.
⚡ Tip: No compres solo por MHz
Una Kingston de 1600MHz puede funcionar a menor velocidad si el procesador o chipset solamente admite 1333MHz.
También debes verificar voltaje, formato, capacidad máxima y compatibilidad con DDR3 o DDR3L.
🛒 Comprar Kingston en PowerTech
Encuentra memorias Kingston DDR3 y DDR3L para PC y portátil. Solicita validación de compatibilidad antes de realizar tu compra.
COMPRAR MEMORIA KINGSTON📚 Artículos relacionados
Visitar Blog PowerTechAprende sobre DDR3L, PC3, PC3L, latencia CL9, CL11 y compatibilidad de memoria RAM.
⭐ Comparte tu experiencia
Deja tu valoración del producto Kingston y comenta con qué equipo lo instalaste. Tu experiencia puede ayudar a otros usuarios de PowerTech.
